Уважаемые абитуриенты, прием документов для поступления в УОР №2 Москомспорта осуществляется:
Распоряжением Департамента спорта города Москвы от 26 октября 2021 года № 275 утверждены контрольные цифры приема в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московское среднее специальное училище олимпийского резерва 2 (колледж)» Департамента спорта города Москвы для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета города Москвы на 2022/2023 учебный год.
По специальности 49.02.01 Физическая культура, очная форма обучения:
Адрес:
ул.Малая Филёвская, дом 34, корп.2
Проезд: до станции метро «Кунцевская» или "Пионерская", далее пешком по улице М. Филевская до дома № 34 корп.1. (см. на карте)
Режим работы:
Прием заявлений: с 20 июня 2021 года по 10 августа 2021 года
Время работы: с 10 до 16 часов
Телефоны: (499) 144-85-28, (495) 440-79-55
E-mail: priem@uor2.ru
Ответственный секретарь комиссии: заведующий учебной частью Панкратова Наталья Васильевна,
тел.:(499) 144-85-28, E-mail: pankratova@uor2.ru
1 | Паспорт (копия) поступающего |
2 | Паспорт (копия) родителя (законного представителя) |
3 | Свидетельство о рождении (копии) |
4 | Аттестат об основном общем образовании (копия) |
5 | Аттестат о среднем общем образовании (копия) |
6 | Личное дело обучающегося (копия) или Документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации, заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица) |
7 | Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) (копия) |
8 | Полис обязательного медицинского страхования, действующий на территории РФ (копия) |
9 | Справка с места жительства |
10 | Справка из психоневрологического диспансера (не позднее 6 месяцев) |
11 | Справка из наркологического диспансера (не позднее 6 месяцев) |
12 | Медицинская справка Форма № 086/у |
13 | Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений Форма № 026/у |
14 | Карта профилактических прививок Форма № 063/у |
15 | Письмо от спортивной организации, подтверждающее обязательство этой организации на осуществление спортивной подготовки поступающего в соответствии с ФССП по виду спорта |
16 | Фотография 3x4 – 4 шт. |
17 | Заявление о приеме |
18 | Согласие на обработку персональных данных |
1 | Паспорт (копия) |
2 | Свидетельство о рождении (копии) |
3 | Классификационная книжка или удостоверение МС или МСМК; |
4 | Рекомендация федерации по виду спорта с приложением протоколов соревнований, подтверждающих соответствующие спортивные результаты поступающего |
5 | Справка с места жительства |
6 | Приписное свидетельство для поступающих юношей старше 16 лет; (копия) |
7 | Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) (копия) |
8 | Полис обязательного медицинского страхования, действующий на территории РФ (копия) |
9 | Справка из психоневрологического диспансера (не позднее 6 месяцев) |
10 | Справка из наркологического диспансера (не позднее 6 месяцев) |
11 | Медицинская справка Форма № 086/у |
12 | Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений Форма № 026/у |
13 | Карта профилактических прививок Форма № 063/у |
14 | Медицинские справки установленного образца из врачебно-физкультурных диспансеров о допуске к занятию выбранным видом спорта |
15 | Результаты флюорографии (для абитуриентов старше 15 лет) |
16 | Данные ЭКГ (с расшифровкой), ЭХО-КГ |
17 | Медицинская карта амбулаторного больного Форма № 025/у-04 или выписка из медицинской карты амбулаторного больного Форма № 027/у |
18 | Нотариально заверенная доверенность от родителей (законных представителей) на представление интересов несовершеннолетнего на период прохождения спортивной подготовки в Училище либо отказ от оформления доверенности |
19 | Фотография 3x4 – 4 шт. |
20 | Заявление о приеме |
21 | Согласие на обработку персональных данных/upload/doc/361/program_test.pdf |
Порядок оформления документов абитуриента
1. Приемная комиссия
2. Спортивная школа олимпийского резерва
3. Медицинский центр
4. Научно-методический отдел
5. Учебный отдел
Скачать скан-копию нормативов для зачисления в ГБПОУ «МССУОР № 2» Москомспорта (формат- PDF)
Нормативы для поступления абитуриентов и перевода учащихся для продолжения обучения в ГБПОУ «МССУОР № 2» Москомспорта
Образовательный уровень | ВИД СПОРТА | Этап спортивной подготовки | Спортивный разряд/звание | Результат на международных, всероссийских соревнованиях |
Основное общее образование | Велосипедный спорт | ТГ, ССМ | 2,1,КМС | Первенство г. Москвы 1-6 м (первенство субъекта РФ 1-6м) ВС 1-6 место |
Среднее общее образование. Среднее профессиональное образование - на базе основного общего образования (9 кл.) | ТГ, ССМ, ВСМ | 1, КМС, МС | Первенство г. Москвы 1-3 м (первенство субъекта РФ 1-3м) ВС 1-6 место Первенство России 1-6 место | |
- на среднего общего образования (11 кл.) | ССМ, ВСМ | КМС, МС, МСМК | Первенство России 1-3 место | |
Основное общее образование | Тяжелая атлетика | ТГ | 1 | Первенство г. Москвы 1-4м (первенство субъекта РФ 1-4 м) Всероссийские соревнования 1-4 место |
Среднее общее образование. Среднее профессиональное образование - на базе основного общего образования (9 кл.) | ТГ, ССМ, ВСМ | 1, КМС, МС | Первенство г. Москвы 1-3 м (первенство субъекта РФ 1-3м) ВС 1-6 место Первенство России 1-6 место | |
- на базе среднего общего образования (11 кл.) | ССМ, ВСМ | КМС, МС, МСМК | Первенство России 1-5 место | |
Основное общее образование | Гребной спорт | ТГ; ССМ | 2,1, КМС | Первенство Москвы 1-3м Пер-во субъекта РФ 1-3м. |
Среднее общее образование. Среднее профессиональное образование - на базе основного общего образования (9 кл.) | ТГ; ССМ | 2,1, КМС | Первенство г. Москвы 1-3 м (первенство субъекта РФ 1-3м) Всероссийские соревнования1-6 место Первенство России 1-6место | |
- на базе среднего общего образования (11 кл.) | ССМ, ВСМ | КМС, МС | Первенство России 1-3 место | |
Основное общее образование | Гребля на байдарках и каноэ | ТГ; ССМ | 2,1, КМС | Первенство Москвы 1-3м Пер-во субъекта РФ 1-3м. |
Среднее общее образование. Среднее профессиональное образование - на базе основного общего образования (9 кл.) | ТГ; ССМ, | 1, КМС | Первенство г. Москвы 1-3 м (первенство субъекта РФ 1-3м) Всероссийские соревнования1-6 место Первенство России 1-6место | |
- на базе на среднего общего образования (11 кл.) | ССМ, ВСМ | КМС, МС | Первенство России 1-3 место | |
Основное общее образование | Гандбол | ТЭ | 3, 1 юн. | Первенство г. Москвы 1-3 м (Первенство субъекта РФ 1-3м) Всероссийские соревнования1-6 место |
Среднее общее образование. Среднее профессиональное образование - на базе основного общего образования (9 кл.) | ТЭ, ССМ | 2, 1 | Первенство г. Москвы 1-3 м (Первенство субъекта РФ 1-3м) Всероссийские соревнования1-6 место Первенство России 1-6место | |
- на базе среднее общее образования (11 кл.) | ССМ, ВСМ | 1, КМС | Первенство России 1-6 место | |
Основное общее образование | Конькобежный спорт | ТГ, ССМ, ВСМ | 1, КМС, МС | Первенство г. Москвы 1-5 м (первенство субъекта РФ 1-5м) Всероссийские соревнования1-8 место Первенство России 1-8 место |
Среднее общее образование. Среднее профессиональное образование - на базе основного общего образования (9 кл.) | ТГ, ССМ, ВСМ | 1, КМС, МС | Первенство г. Москвы 1-3 м (первенство субъекта РФ 1-3м) Всероссийские соревнования1-6 место Первенство России 1-6 место | |
- на базе среднего общего образования (11 кл.) | ССМ, ВСМ | КМС; МС | Первенство России 1-3 место | |
Основное общее образование | Лыжные гонки | ТГ, ССМ | 1,КМС | Первенство г. Москвы 1-6м (первенство субъекта РФ 1-6м) Всероссийские соревнования1-100 место Первенство России – 1-100 место |
Среднее общее образование. Среднее профессиональное образование - на базе основного общего образования (9 кл.) | ТГ, ССМ, ВСМ | 1, КМС, МС | Первенство г. Москвы 1-6м(первенство субъекта РФ 1-6м) Всероссийские соревнования1-30 место Первенство России 1-30 место | |
- на базе среднего общего образования (11 кл.) | ССМ, ВСМ | КМС, МС | Первенство России 1-20 место | |
Основное общее образование | Лыжное двоеборье | ТГ, ССМ | 1,КМС | Первенство г. Москвы 1-3 м (первенство субъекта РФ 1-3м) Всероссийские соревнования1-6 место Первенство России 1-6 место |
Среднее общее образование. Среднее профессиональное образование - на базе основного общего образования (9 кл.) | ТГ, ССМ, ВСМ | 1, КМС, МС | Первенство г. Москвы 1-3 м (первенство субъекта РФ 1-3м) Всероссийские соревнования1-6 место Первенство России 1-6 место | |
- на базе на среднего общего образования (11 кл.) | ССМ, ВСМ | КМС, МС | Первенство России 1-3 место | |
Основное общее образование | Фристайл | ТГ, ССМ | 1, КМС | Первенство г. Москвы 1-3 м (первенство субъекта РФ 1-3м) Всероссийские соревнования1-3 место Первенство России 1-3место |
Среднее общее образование. Среднее профессиональное образование - на базе основного общего образования (9 кл.) | ССМ, ВСМ | 1,КМС, МС | Первенство г. Москвы 1-3 м (первенство субъекта РФ 1-3м) Всероссийские соревнования1-3 место Первенство России 1-3место | |
- на базе среднего общего образования (11 кл.) | ССМ, ВСМ | КМС, МС | Первенство России 1-3 место | |
Основное общее образование | Пулевая стрельба | ТГ | 1 | Первенство г. Москвы 1-8 м (первенство субъекта РФ 1-8 м) Всероссийские соревнования 1-6 место |
Среднее общее образование. Среднее профессиональное образование - на базе основного общего образования (9 кл.) | ТГ; ССМ, ВСМ | 1, КМС | Первенство г. Москвы 1-3 м (первенство субъекта РФ 1-3м) Всероссийские соревнования 1-6 место Первенство России 1-6 место | |
- на базе на среднего общего образования (11 кл.) | ССМ, ВСМ | КМС, МС | Первенство России 1-3 место | |
Основное общее образование (8 и 9 кл.) | Триатлон | ТГ; ССМ | 1, КМС | Первенство г. Москвы 1-3 м (первенство субъекта РФ 1-3м) |
Среднее общее образование. Среднее профессиональное образование - на базе основного общего образования (9 кл.) | ССМ | КМС | Всероссийские соревнования1-6 место, Первенство России 1-6 место | |
- на базе среднего общего образования (11 кл.) | ССМ, ВСМ | КМС, МС | Первенство России 1-3 место | |
на базе основного общего образования (9 кл.) | Плавание | ТГ; ССМ, ВСМ | 1, КМС, МС | Первенство г. Москвы 1-3 м (первенство субъекта РФ 1-3м) Всероссийские соревнования1-6 место Первенство России 1-6 место |
на базе среднего общего образования (11 кл.) | ССМ,ВСМ | КМС, МС | Первенство России 1-3 место | |
Основное общее образование | Гребной слалом | ТГ; ССМ | 2,1, КМС | Первенство Москвы 1-3м Пер-во субъекта РФ 1-3м. |
Среднее общее образование. Среднее профессиональное образование - на базе основного общего образования (9 кл.) | ТГ; ССМ, | 1, КМС | Первенство г. Москвы 1-3 м (первенство субъекта РФ 1-3м) Всероссийские соревнования1-6 место Первенство России 1-6место | |
- на базе среднего общего образования (11 кл.) | ССМ, ВСМ | КМС, МС | Первенство России 1-3 место |
уровень среднего профессионального образования | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
на базе основного общего образования | нет | нет | нет | нет |
на базе среднего общего образования | нет | нет | нет | нет |
Вакантные места для приема (перевода) на общеобразовательный уровень отсутствуют.
Платные образовательные услуги
Приказ об утверждении контрольных цифр приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц на 2022/2023 год (PDF)
Порядок оказания платных образовательных услуг в ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта (PDF)
Договор оказания платных образовательных услуг по образовательным программам среднего профессионального образования (PDF)
Прейскурант на образовательные услуги (PDF)
Прейскурант на изготавливаемую продукцию (PDF)
Прейскурант на проживание (PDF)